廣電計量可為中石油、中石化、中海油、中國燃氣下屬煉油廠、油(氣)田、輸油(氣)管道、輸油(氣)碼頭等企事業單位提供石油化工儀器計量-分析測量儀器校準技術服務。
瀏覽量:32
更新日期:2025-05-15
在線留言品牌 | 廣電計量 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
服務區域 | 全國 | 服務資質 | CMA/CNAS |
服務周期 | 常規5-7個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
廣電計量可為中石油、中石化、中海油、中國燃氣下屬煉油廠、油(氣)田、輸油(氣)管道、輸油(氣)碼頭等企事業單位提供石油化工儀器計量-分析測量儀器校準技術服務。
服務項目
可開展可開展石油化工行業專用設備計量、化工實驗測量儀器、工業分析測量儀器、流量類儀器、氣體類儀器、大容量金屬罐等產品石油化工儀器計量-分析測量儀器校準。
校準儀器
化工專用測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 漆膜沖擊試驗器 | 2 | 漆膜彈性測定器 | 3 | 塑料管材耐壓試驗機(耐壓爆破試驗機) |
4 | 持粘性試驗儀 | 5 | 漆膜劃痕試驗儀 | 6 | 漆膜附著力試驗儀 |
7 | 橡膠、塑料薄膜測厚計 | 8 | 漆膜擺桿硬度計 | 9 | 涂膜鉛筆劃痕硬度儀 |
10 | 初粘性測定儀 | 11 | 橡膠門尼粘度計 | 12 | 橡膠圓盤擺動硫化儀 |
化工實驗測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 傾點濁點測定儀 | 2 | 石油產品硫/氯含量測定儀 | 3 | 自動常壓餾程儀 |
4 | 氣相色譜儀 | 5 | 液相色譜儀 | 6 | 傅立葉紅外光譜儀 |
7 | 粘度測定儀 | 8 | 開口/閉口閃點測定儀 | 9 | 密度計 |
10 | 酸值測定儀 | 11 | 水分測定儀 | 12 | 旋轉圓盤電極發射光譜儀 |
13 | 研究法辛烷值測定儀 | 14 | 堿性氮測定儀 | 15 | 顆粒計數器 |
16 | 黏度計 | 17 | 馬弗爐 | 18 | 干燥箱 |
工業分析測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 煤中全硫測定儀 | 2 | 工業分析儀 | 3 | 煤灰熔融性分析儀 |
4 | 煤中氟/氯測定儀 | 5 | 微量法殘炭測定器 | 6 | 定碳定硫分析儀 |
流量類儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 氣體容積式流量計 | 2 | 浮子流量計 | 3 | 質量流量計 |
4 | 渦輪流量計 | 5 | 渦街流量計 | 6 | 超聲流量計 |
7 | 皂膜流量計 | 8 | 靶式流量計 | 9 | 差壓式流量計 |
10 | 旋進旋渦流量計 | 11 | 孔口流量計 | 12 | 氣體層流流量傳感器 |
氣體類儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 可燃氣體報警器 | 2 | 一氧化碳檢測報警器 | 3 | 硫化氫氣體檢測儀 |
4 | 六氟化硫檢測報警儀 | 5 | 氯化氫檢測報警儀 | 6 | 氯氣檢測報警儀 |
7 | 氯乙烯氣體檢測報警儀 | 8 | 氟化氫氣體檢測報警器 | 9 | 氰化氫氣體檢測報警儀 |
10 | 環氧乙烷氣體檢測報警儀 | 11 | 熱導式氫分析器 | 12 | 氧氣分析儀 |
13 | 二氧化硫氣體檢測儀 | 14 | 煙氣分析儀 | 15 | 氮氧化物分析儀 |
大容量金屬罐 | |||||
序號 | 序號 | 序號 | 序號 | 序號 | 序號 |
1 | 立式金屬罐 | 2 | 臥式金屬罐 | 3 | 球形金屬罐 |
相關資質
獲得CNAS、DILAC、CMA認可。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告。
服務背景
為什么要校準:一是為了讓儀器設備可以正常的運行,并且在使用過程中不會出錯。第二就是根據國家相關規定的要求,沒有檢測報告和標準是極難獲得認可的。
常見問題
校準和檢定的區別:
1、校準不具有法制性,是企業自愿溯源行為;檢定則具有法制性,屬計量管理范疇的執法行為。
2、校準主要確定測量儀器的示值誤差;檢定則是對其計量特性及技術要求符合性的全面評定。
3、校準的依據是校準規范或校準方法,通常做統一規定,有時也可自行制定;檢定的依據則是檢定規程。
4、校準通常不判斷測量儀器合格與否,必要時也可確定其某一性能是否符合預期的要求;檢定則必須做出合格與否的結論。
5、校準結果通常是發給校準證書,檢定結果則是合格的發檢定證書,不合格的發檢定結果通知書。
石油化工儀器計量-分析測量儀器校準